Producto | Materia activa | Modo de uso | Dosis | Plazo de seguridad | Presentación |
Abagel | Abamectina 0,06 % | Aplicación en puntos | 1-4 gotas/m2 | No procede | 35 gr |
Abagel Plus | Abamectina 0,06 % | Aplicación en puntos o cordón | – | No procede | 300 ml |
Massocide® AD | Alfa-cipermetrina 1% | Espolvoreo en puntos críticos | Listo uso | No procede | 1 Kg |
Sumilarv® 0,5 G | Piriproxifen 0,5 % | Esparcir gránulos | 5 – 50 kg/ha | No procede | 5 Kg |
Wedding® Fast | Praletrina 1,5 % Cifenotrín 3 % | Pulverización diluido en agua | 2% | 12 horas | 1 L |
Massocide® Cyper 10 | Cipermetrina 10 % | Pulverización diluido en agua o nebulización | 1-3 % | 24 horas | 1 L |
Massocide® Delta | Deltametrina 2,5 % | Pulverización diluido en agua | 1 % | 12 horas | 1 L |
Massocide® Alpha Plus | Alfacipermetrina 6 %, Diflubenzurón 10 % | Pulverización diluido en agua | 0,5-1 % | 12 horas | 500 cc / 5 L |
Pesguard Alpha 5 FL | Esfenvalerato 6 % | Pulverización diluido en agua | 1-2 % | 12 horas | 1 L |
Massocide® Alpha Flow | Alfacipermetrina 6 % | Pulverización diluido en agua | 1 % | 12 horas | 1 L |
Massocide® SP | Permetrina 5 % | Pulverización diluido en agua | 1-3 % | 12 horas | 1 L |
Piretro Safe | Pelitre 3%, PBO 12% | Pulverización diluido en agua | 1-6 % | 12 horas | 1 L |
Gokilaht® 10 MC | Cifenotrin 10 % microencapsulado | Pulverización diluido en agua | 1 % | 12 horas | 500 cc |
Voltilac® Alfa | Praletrina 0,2 %, Esfenvalerato 0,5 % | Brocheo o pulverización a presión | Listo uso | 12 horas | 5 L |
Voltilac® NEO | AlfaCipermetrina 0,7%, Extracto de Pelitre 0,1 % | Brocheo o pulverización a presión | Listo uso | 12 horas | 5 L |
Voltilac® Pint | Esfenvalerato 0,5 % | Brocheo | Listo uso | 12 horas | Botes de 1 Kg |
Voltilac® Delta | Praletrina 0,2 %, Deltametrina 0,3 % | Brocheo o pulverización a presión | Listo uso | 12 horas | 5 L |
Voltilac® Aqua | Esfenvalerato 0,5 % | Aplicación en puntos | Listo uso | No procede | 300 ml |
Massocide® Light | Extr Pelitre 1,6 %, PBO 3 % | Nebulización en frío o caliente | 1 L/3000 m3 | 12 horas | 5 L |
Massocide® Nebu lemon | Permetrina 0,3 %, Extr. Pelitre 0,05 %, PBO 0,25 % | Nebulización en frío o caliente | 1 L/3000 m3 | 12 horas | 5 L |
Red Earth Aqua Fumigator | Cifenotrin 7,2 % | Fumigación por contacto con H2O | 1 bote/300 m3 | 24 horas | 160 gr |
Massomatic® Natural | d-tetrametrin 0,1 %, Extr. Pelitre 1,7 %, PBO 10 % | Pulverización dirigida | A discreción | 12 horas | A discreción |
Massomatic® Descarga Total | d-tetrametrin 0,1 %, Extr. Pelitre 0,85 %, PBO 10 % | Descarga total | 1 bote/100m3 | 12 horas | 140 cc |
Insecto | Producto | Materia activa |
Lo-Line | Atrayente mimic de feromona |
Lo-Line | Atrayente mimic de feromona |
Detector POP-UP | Atrayente mimic de feromona |
Detector RTU | Atrayente mimic de feromona |
Detector RTU+ | Atrayente mimic de feromona |
Pastillas atracción |
Pastillas detección |
Trampa para chinches | Atrayente feromónico |
Detector de chinches | Trampa física |
Exosex SPtab | Atrayente feromónico |
Funnel trap | Atrayente feromónico |
Trampa delta | Atrayente feromónico |
SP locator | Atrayente feromónico |
Insecto | Producto | Materia activa |
Tineola trap | Atrayente feromónico |
Tribolium trap | Atrayente feromónico |
Trampa cónica Pitfall | Trampa física |
Lasioderma trap | Atrayente feromónico |
Red Top cazamoscas | Atrayente alimenticio |
Pastillas z-9 tricoseno | Atrayente feromónico |
Trampa avispa | Atrayente alimenticio |
Trampas desechable | Atrayente alimenticio |
Trapper Pest Monitor | Portacebos |
Control de roedores
Producto | Materia activa | Modo de uso | Presentación |
Látigo grano | Bromadiolona 0,005 % | Colocación en puntos críticos | 25 kg |
Notrac Blox | Bromadiolona 0,005 % | Colocación en puntos críticos | 8 kg |
Solo Blox | Brodifacoum 0,005 % | Colocación en puntos críticos | 8 kg |
Massoblock Plus BD Alcantarillado | Bromadiolona 0,005 % | Colocación en puntos críticos | 10 kg |
Detex Blox con Biomarcador | Bloque extrusionado | Colocación en puntos críticos para detección de presencia de roedores |
2 x 4 kg |
Provoke Ratas Provoke Ratones |
Gel diseñado para potenciar la eficacia en la captura de roedores, principalmente en trampas mecánicas |
Portacebos CQM Rata
Protecta LP
Protecta Landscape / EVO Circuit
Protecta Micro
Portacebos CQM Ratones
Trampa ratas PRO-Pack
Trampa MAX Ratones
Trampas MC/LTD
Trapper T-Rex
Trapper Mini REX
Trapper MC
Trapper 24/7
Desinfectantes
Producto | Materia activa | Modo de uso | Dosis | Plazo de seguridad | Presentación |
Solquat Plus HA | Cloruro de Alquildimetilben-cilamonio 7,5%Cl de Didecildimetil-amonio 5%. | Pulverización o aplicación superficial | 0,5 % | No Procede | 1L y 5L |
Oxypure Bio HA | 5% Ácido Peracético 25% Peróxido de Hidrógeno 8% Ácido Acético | Mediante inmersión, pulverización remojo, cepillado, trapeado, termonebulización o nebulización | 0,2-3% dependiendo del modo aplicación, tiempo de contacto y tempreatura | No Procede | 20 Kgs |
NDP Air Total + | 0,46% Cloruro de didecil dimetil amonio 0,1% 2-fenoxietanol, 0,02% cinnamaldehido alcohol isopropílico |
Mediante nebulización por descarga total | Bote 50 cc po5 40 m3 Bote 300 cc 150 m3 |
3 horas | Botes 50 cc y 300 cc |
Repelente de Aves
producto
Cartucho BYEBIRDS 400 grs
Platos BYEBIRDS
Aplicador cartucho BYEBIRDS 400 grs
Protección de la Madera
Producto | Materia activa | Modo de uso | Dosis | Plazo de seguridad | Presentación |
Fustol Massó | Cipermetrina 0,15 %, Propiconazol 0,6 % | Brocheo, Pulverización, inyección o autoclave | 1 Litro/5 m2 | 24 horas | 5L y 25L |
Maquinaria de Aplicación
Tri-jet
Flex-A-lite
Noz-L-jet
Micro-jet
Ultra Low Volume Cold Fogger
Fogger 982 Igeba TF 35
Airofog AR9E Igeba TF 34
Airofog 1 L
Airofog 5 L
Pulverizador de aerosoles
Pulverizador B&G 3,5 L
Pistola gel Massó.
Espolvoreador Airofog
Equipamiento de protección y seguridad
Climax 761
3M Autofiltrante 4251
Climax 756
Climax 731
Tyvek Clasico
Tychem F
Junior Case
Maleta haleco 19